
31.01.2026, 15:00

1° Tempo
20`
A. Collins
(Foul)
25`
G. Nevett
(Foul)
27`
Lasse Sørensen
(Dion Elie Raymond Charles)
30`
D. O'Brien-Brady
(Foul)
2° Tempo
47`
Radinio Balker
(Marcus Harness)
49`
Ryan Ledson
(Foul)
55`
Jimmy Morgan
Brandon Khela
56`
Matthew Garbett
D. O'Brien-Brady
57`
J. Dornelly
(Foul)
59`
Tom Lees
(Foul)
63`
Lynden Gooch
Lasse Sørensen
64`
Kyrell Lisbie
67`
J. Feeney
Joe Low
76`
Dion Elie Raymond Charles
(Time wasting)
77`
Mickel Miller
David Kasumu
77`
Cameron Humphreys
Dion Elie Raymond Charles
79`
Marcus Harness
(Time wasting)
85`
Declan Frith
C. Hayes
85`
J. Dornelly
(Harry Leonard)
89`
Cameron Humphreys
(Marcus Harness)
Possesso Palla
31%
9
Tiri Totali
3
Tiri in Porta
5
Tiri Fuori
5
Corner
4
Cartellini Gialli
3
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
246
Passaggi Riusciti
67%
9
Falli
9
Fuorigiochi
1
Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita2.87 Gol / partita
Peterborough United
/ partita2.83 Gol / partita
Huddersfield Town
| Over Gol | Peterborough United | Huddersfield Town | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Peterborough United | Huddersfield Town | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Peterborough United | Huddersfield Town | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Peterborough United | Huddersfield Town | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 8.77 | 8.33 | 8.55 |
| Tiri in Porta / Partita | 4.67 | 4.47 | 4.57 |
| Tiri Fuori / Partita | 4.1 | 3.87 | 3.98 |
| Tiri per Gol Realizzato | 5.16 | 5.68 | 5.42 |
| Precisione Tiro % | 53% | 54% | 53.5% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Peterborough United | Huddersfield Town |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Peterborough United vs Huddersfield Town?
La partita Peterborough United vs Huddersfield Town si giocherà il 31.01.2026 come parte della competizione League One. La partita avrà luogo a Weston Homes Stadium.
Qual è il record storico tra Peterborough United vs Huddersfield Town (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Peterborough United e Huddersfield Town hanno giocato 13 partite. Peterborough United ha vinto 5 volte, 3 partite sono finite in pareggio, e Huddersfield Town ha vinto 5 volte.
La partita Peterborough United vs Huddersfield Town ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol elevato, basato sul numero medio di gol 2.85, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Peterborough United vs Huddersfield Town?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Peterborough United vs Huddersfield Town sono disponibili su SmartBet.
Possesso Palla
31%
9
Tiri Totali
3
Tiri in Porta
5
Tiri Fuori
5
Corner
4
Cartellini Gialli
3
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
246
Passaggi Riusciti
67%
9
Falli
9
Fuorigiochi
1
| # | Squadra | MP | W | D | L | Goal | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercato | Quote |
|---|