Statystyki meczu
Posiadanie piłki
Strzały
Strzały celne
Stworzone duże szanse
Rzuty rożne
Faule
Spalone
Skuteczność podań
Żółte kartki
Wydarzenia meczu
90+6'
90+2'
Massimo BrunoTomoki Takamine90+1'
Tomoki Takamine90'
80'
Daam Foulon77'
Bilal BafdiliLion Lauberbach77'
Mounaïm El IdrissyBillal Messaoudi76'
Damir Milanovic71'
Petter Nosa DahlJosé Marsà66'
Abdoulaye SissakoBrecht Dejaegere62'
Damir MilanovicAziz Ouattara51'
Bram Lagae46'
Geoffry HairemansNikola Storm46'
Rafik BelghaliPatrick Pflücke45+3'
24'
Statystyki drużyny
Premium odblokowuje rzuty rożne, kartki, własne zakresy meczów i filtry rozgrywek.

KV Kortrijk

Mechelen
Legenda
Przegląd H2H

KV Kortrijk

15
Rozegrane mecze

3
Wygrane KOR
2
Remisy
10
Wygrane MEC

Mechelen
Statystyki H2H
Śr. goli
3.53
15 meczów
1.20
2.33Trend z ostatnich 5
+0.1 Wzrost
BTTS
60%
15 meczów
10/15
14/15Ost. 5: 2/5 BTTS
Spadek
Śr. rzutów rożnych
Śr. kartek
Ostatnie mecze
Gole strzelone przez drużynę
MEC i KOR strzelają tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Gole / MeczKOR U siebie
0.00Gole / MeczMEC Na wyjeździe
| Strzelone na mecz | KOR | MEC |
|---|---|---|
| Powyżej goli drużyny 0.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 1.5 | ||
| Powyżej goli drużyny 2.5 | ||
| Bez gola |
Odblokuj wskaźniki Powyżej/Poniżej goli i prawdopodobieństwo Bez gola z Premium.
* Statystyki obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez KOR i MEC.
Gole stracone przez drużynę
MEC i KOR tracą tyle samo goli drużynowych w tym okresie.
0.00Stracone / MeczKOR U siebie
0.00Stracone / MeczMEC Na wyjeździe
| Stracone na mecz | KOR | MEC |
|---|---|---|
| Powyżej straconych 0.5 | ||
| Powyżej straconych 1.5 | ||
| Powyżej straconych 2.5 | ||
| Czyste konta |
Odblokuj wskaźniki straconych goli i prawdopodobieństwo czystego konta z Premium.
* Dane o golach straconych obejmują ostatnie 10 meczów rozegranych u siebie i na wyjeździe przez KOR i MEC.
Typy goli i BTTS
Odblokuj pełne dane prawdopodobieństwa goli i wskaźniki BTTS z Premium.
| Gole | KOR | MEC | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 0.5 | |||
| Powyżej 1.5 | |||
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 |
| BTTS — Cały mecz | KOR | MEC | Średnia |
|---|---|---|---|
| Oba zespoły strzelą | |||
| Oba zespoły nie strzelą |
Statystyki rzutów rożnych
Odblokuj wskaźniki rzutów rożnych, średnie drużyn i historię H2H z Premium.


Śr. łączne rzuty rożne

KV Kortrijk - Rożne zdobyte

Mechelen - Rożne zdobyte
| Rzuty rożne | KOR | MEC | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 7.5 | |||
| Powyżej 8.5 | |||
| Powyżej 9.5 | |||
| Powyżej 10.5 | |||
| Powyżej 11.5 | |||
| Powyżej 12.5 |
Statystyki kartek
Odblokuj wskaźniki kartek i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne kartki

KV Kortrijk - Kartki zdobyte

Mechelen - Kartki zdobyte
| Kartki | KOR | MEC | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej 2.5 | |||
| Powyżej 3.5 | |||
| Powyżej 4.5 | |||
| Powyżej 5.5 | |||
| Powyżej 6.5 |
Statystyki strzałów
Odblokuj skuteczność strzałów i prawdopodobieństwa Powyżej/Poniżej z Premium.


Śr. łączne strzały
Śr. ligi 26.43

KV Kortrijk - Strzały celne
Śr. ligi 4.63

Mechelen - Strzały celne
Śr. ligi 4.63
| Strzały celne | Średnia |
|---|---|
| Powyżej 6.5 | |
| Powyżej 7.5 | |
| Powyżej 8.5 | |
| Powyżej 9.5 |
Pro League
| # | Drużyna | MP | W | D | L | DIFF | pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | +22 | 68 | |
2 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 | |
3 | 36 | 10 | 11 | 15 | -16 | 41 | |
4 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 | |
5 | 36 | 9 | 12 | 15 | -18 | 39 | |
6 | 30 | 17 | 8 | 5 | +29 | 59 | |
7 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 | |
8 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
9 | 30 | 15 | 10 | 5 | +24 | 55 | |
10 | 36 | 10 | 7 | 19 | -23 | 37 | |
11 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 | |
12 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
13 | 30 | 15 | 6 | 9 | +23 | 51 | |
14 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 | |
15 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
16 | 36 | 5 | 9 | 22 | -34 | 24 | |
17 | 30 | 12 | 10 | 8 | +15 | 46 | |
18 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 | |
19 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
20 | 30 | 11 | 12 | 7 | +8 | 45 | |
21 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 | |
22 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 | |
23 | 30 | 10 | 9 | 11 | -13 | 39 | |
24 | 30 | 10 | 8 | 12 | +5 | 38 | |
25 | 30 | 10 | 7 | 13 | +1 | 37 | |
26 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | |
27 | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 | 37 | |
28 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 | |
30 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 | |
31 | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 | 26 | |
32 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 |















