
18.10.2025, 11:30

1º Tempo
34`
Marko Stamenić
(Foul)
43`
Ben Cabango
(Foul)
2º Tempo
50`
Zan Vipotnik
63`
Adam Idah
Zan Vipotnik
70`
Tom Fellows
Elias Jelert
70`
Jay Robinson
Cameron Archer
71`
Ji-sung Eom
Zeidane Inoussa
71`
Malick Yalcouyé
Ethan Galbraith
84`
Kaelan Casey
Ronald
84`
Jay Fulton
Marko Stamenić
85`
Finn Azaz
Leo Scienza
85`
Ryan Fraser
Welington
90+ 6`
Jay Fulton
(Foul)
Posse de Bola
42%
Total de Chutes
6
Chutes no Alvo
1
Chutes Fora do Alvo
2
Escanteios
3
0
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
0
Passes
365
Passes Bem-sucedidos
76%
12
Faltas
2
Impedimentos
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida3.00 Gols / partida
Southampton
/ partida2.77 Gols / partida
Swansea City
| Mais de Gols | Southampton | Swansea City | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Southampton | Swansea City | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Southampton | Swansea City | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Southampton | Swansea City | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 9.73 | 8.9 | 9.32 |
| Chutes no Alvo / Partida | 5.27 | 4.07 | 4.67 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 4.47 | 4.83 | 4.65 |
| Chutes Por Gol Marcado | 5.21 | 7.03 | 6.12 |
| Precisão de Chutes % | 54% | 46% | 50% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Southampton | Swansea City |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Southampton vs Swansea City?
A partida Southampton vs Swansea City será realizada em 18.10.2025 como parte da competição Championship. A partida ocorrerá no St. Mary's Stadium.
Qual é o histórico de confronto direto entre Southampton vs Swansea City (H2H)?
Em confrontos diretos, Southampton e Swansea City jogaram 20 partidas. Southampton venceu 12 vezes, 5 partidas terminaram em empate, e Swansea City venceu 3 vezes.
A partida Southampton vs Swansea City tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols alto, baseado no número médio de gols 2.88, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Southampton vs Swansea City?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Southampton vs Swansea City estão disponíveis no SmartBet.
Posse de Bola
42%
Total de Chutes
6
Chutes no Alvo
1
Chutes Fora do Alvo
2
Escanteios
3
0
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
0
Passes
365
Passes Bem-sucedidos
76%
12
Faltas
2
Impedimentos
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|