
21.02.2026, 12:30

1º Tempo
26`
Zan Vipotnik
44`
Melker Widell
(Foul)
45+ 1`
George Earthy
(Foul)
2º Tempo
53`
Ronald
Gustavo Nunes
56`
Max Bird
Adam Randell
56`
Scott Twine
Tomi Horvat
65`
Mark Sykes
George Earthy
66`
Emil Riis
Delano Burgzorg
70`
Malick Yalcouyé
Melker Widell
72`
Sinclair Armstrong
(Foul)
79`
Leo Walta
Gonçalo Franco
79`
Joel Ward
Ethan Galbraith
79`
Liam Cullen
Zan Vipotnik
80`
Sam Bell
Sinclair Armstrong
87`
Jay Fulton
(Foul)
90`
Max Bird
(Foul)
90+ 2`
Scott Twine
(Argument)
44%
Posse de Bola
8
Total de Chutes
Chutes no Alvo
2
2
Chutes Fora do Alvo
3
Escanteios
2
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
0
348
Passes
64%
Passes Bem-sucedidos
Faltas
11
1
Impedimentos
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida2.77 Gols / partida
Swansea City
/ partida2.60 Gols / partida
Bristol City
| Mais de Gols | Swansea City | Bristol City | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Swansea City | Bristol City | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Swansea City | Bristol City | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Swansea City | Bristol City | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 8.9 | 8.47 | 8.69 |
| Chutes no Alvo / Partida | 4.07 | 4.33 | 4.2 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 4.83 | 4.13 | 4.48 |
| Chutes Por Gol Marcado | 7.03 | 7.06 | 7.04 |
| Precisão de Chutes % | 46% | 51% | 48.5% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Swansea City | Bristol City |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Swansea City vs Bristol City?
A partida Swansea City vs Bristol City será realizada em 21.02.2026 como parte da competição Championship. A partida ocorrerá no Swansea.com Stadium.
Qual é o histórico de confronto direto entre Swansea City vs Bristol City (H2H)?
Em confrontos diretos, Swansea City e Bristol City jogaram 28 partidas. Swansea City venceu 9 vezes, 9 partidas terminaram em empate, e Bristol City venceu 10 vezes.
A partida Swansea City vs Bristol City tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols moderado, baseado no número médio de gols 2.69, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Swansea City vs Bristol City?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Swansea City vs Bristol City estão disponíveis no SmartBet.
44%
Posse de Bola
8
Total de Chutes
Chutes no Alvo
2
2
Chutes Fora do Alvo
3
Escanteios
2
Cartões Amarelos
0
Cartões Vermelhos
0
348
Passes
64%
Passes Bem-sucedidos
Faltas
11
1
Impedimentos
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|