
9.11.2025, 18:30

1 Tiempo
35`
Grigoriy Morozov
(Foul)
42`
Heitor
(Roy Revivo)
45`
Yarden Cohen
(Foul)
2 Tiempo
49`
Yarden Shua
51`
Adi Yona
(Omer Atzili)
58`
Roi Mishpati
(Violent conduct)
62`
Yoav Gerafi
Elad Madmon
64`
Omer Atzili
(Left foot shot)
65`
Adi Yona
(Omer Atzili)
68`
Sagiv Jehezkel
Hélio Varela
68`
Ido Shahar
Itamar Noy
72`
Timothy Muzie
Omer Atzili
78`
Yarden Shua
(Grigoriy Morozov)
82`
Sayed Abu Farkhi
Osher Davida
83`
Arial Mendy
Yarden Cohen
83`
Kervin Andrade
Dor Peretz
83`
Ori Dahan
Gil Cohen
85`
Dor Hugi
Dor Micha
85`
Ziv Ben Shimol
Yarden Shua
86`
Kervin Andrade
90+ 2`
Sayed Abu Farkhi
(Foul)
90+ 4`
Ziv Ben Shimol
(Dor Hugi)
45%
Posesión de Balón
Total de Tiros
14
5
Tiros a Portería
Tiros Fuera
2
Córners
2
1
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0
344
Pases
81%
Pases Completados
Faltas
13
0
Fueras de Juego
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido3.10 Goles / partido
Maccabi Tel Aviv
/ partido3.67 Goles / partido
Beitar Jerusalem
| Más Goles | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 10 | 12.2 | 11.1 |
| Tiros a Portería / Partido | 4.7 | 5.83 | 5.27 |
| Tiros Fuera / Partido | 5.3 | 6.37 | 5.83 |
| Tiros por Gol Anotado | 7.32 | 5.3 | 6.31 |
| Precisión de Tiros % | 47% | 48% | 47.5% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Maccabi Tel Aviv | Beitar Jerusalem |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Maccabi Tel Aviv vs Beitar Jerusalem?
El partido Maccabi Tel Aviv vs Beitar Jerusalem se jugará el 09.11.2025 como parte de la competición Ligat ha'Al. El partido se llevará a cabo en Bloomfield Stadium.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Maccabi Tel Aviv vs Beitar Jerusalem (H2H)?
En partidos cara a cara, Maccabi Tel Aviv y Beitar Jerusalem han jugado 58 partidos. Maccabi Tel Aviv ha ganado 25 veces, 17 partidos terminaron en empate, y Beitar Jerusalem ha ganado 16 veces.
¿Tiene el partido Maccabi Tel Aviv vs Beitar Jerusalem alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 3.38, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Maccabi Tel Aviv vs Beitar Jerusalem?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Maccabi Tel Aviv vs Beitar Jerusalem están disponibles en SmartBet.
45%
Posesión de Balón
Total de Tiros
14
5
Tiros a Portería
Tiros Fuera
2
Córners
2
1
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0
344
Pases
81%
Pases Completados
Faltas
13
0
Fueras de Juego
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|