Statistiche della partita
Possesso palla
Tiri
Tiri in porta
Grandi occasioni create
Calci d'angolo
Falli
Fuorigioco
Precisione passaggi
Cartellini gialli
Eventi della partita
86'
Gustaf NilssonNicolò Tresoldi86'
Hugo SiquetKyriani Sabbe81'
Shandre CampbellCarlos Forbs81'
Mamadou DiakhonChristos Tzolis76'
Romeo VermantHugo Vetlesen71'
69'
H. BandéBilal Bafdili69'
Keano VanrafelghemDamir Milanovic55'
54'
Bill AntonioRedouane Halhal41'
Redouane Halhal37'
22'
2'
Statistiche squadra
Premium sblocca calci d'angolo, cartellini, intervalli di partite personalizzati e filtri competizione.

Club Brugge

Mechelen
Legenda
Panoramica H2H

Club Brugge

18
Partite giocate

11
Vittorie BRU
5
Pareggi
2
Vittorie MEC

Mechelen
Statistiche H2H
Media gol
3.17
18 partite
2.44
0.72Trend ultime 5
+1.2 Su
BTTS
50%
18 partite
17/18
9/18Ultime 5: 5/5 BTTS
Su
Media calci d'angolo
Media cartellini
Ultime partite
Gol segnati dalla squadra
MEC e BRU segnano lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Goal / PartitaBRU In casa
0.00Goal / PartitaMEC In trasferta
| Gol segnati per partita | BRU | MEC |
|---|---|---|
| Over gol squadra 0.5 | ||
| Over gol squadra 1.5 | ||
| Over gol squadra 2.5 | ||
| Senza segnare |
Sblocca i tassi Over/Under di gol e la probabilità di Senza segnare con Premium.
* Le statistiche includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di BRU e MEC.
Gol subiti dalla squadra
MEC e BRU subiscono lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Subiti / PartitaBRU In casa
0.00Subiti / PartitaMEC In trasferta
| Gol subiti per partita | BRU | MEC |
|---|---|---|
| Over gol subiti 0.5 | ||
| Over gol subiti 1.5 | ||
| Over gol subiti 2.5 | ||
| Porte inviolate |
Sblocca i tassi di gol subiti e la probabilità di porta inviolata con Premium.
* I dati sui gol subiti includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di BRU e MEC.
Pronostici gol e BTTS
Sblocca i dati completi di probabilità gol e i tassi BTTS con Premium.
| Gol | BRU | MEC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Tempo regolamentare | BRU | MEC | Media |
|---|---|---|---|
| Entrambe le squadre segnano | |||
| Entrambe le squadre non segnano |
Statistiche calci d'angolo
Sblocca i tassi di calci d'angolo, le medie di squadra e lo storico H2H con Premium.


Media calci d'angolo totali

Club Brugge - Calci d'angolo a favore

Mechelen - Calci d'angolo a favore
| Calci d'angolo | BRU | MEC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Statistiche cartellini
Sblocca i tassi di cartellini e le probabilità Over/Under con Premium.


Media cartellini totali

Club Brugge - Cartellini a favore

Mechelen - Cartellini a favore
| Cartellini | BRU | MEC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Statistiche tiri
Sblocca i tassi di precisione dei tiri e le probabilità Over/Under con Premium.


Media tiri totali
Media lega 26.32

Club Brugge - Tiri in porta
Media lega 4.45

Mechelen - Tiri in porta
Media lega 4.45
| Tiri in porta | Media |
|---|---|
| Over 6.5 | |
| Over 7.5 | |
| Over 8.5 | |
| Over 9.5 |
Pro League
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +23 | 57 | |
2 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 48 | |
4 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 38 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 37 | |
6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 53 | |
7 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | |
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 41 | |
9 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 34 | |
10 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | |
11 | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 43 | |
12 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 34 | |
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 33 | |
14 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | |
15 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 25 | |
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 33 | |
17 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 31 | |
18 | 10 | 0 | 6 | 4 | -10 | 29 | |
19 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | |
20 | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 29 | |
21 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | |
22 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 23 | |
23 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | |
24 | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | |
25 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | |
26 | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | |
27 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | |
28 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | |
30 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | |
31 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | |
32 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 |


























