
25.10.2025, 16:30

1ère mi-temps
20`
Kieren Donnelly
(Marcel Lavinier)
29`
Matthew Carson
42`
Tom Tonks
(Foul)
45+ 4`
Marcel Lavinier
(Foul)
2e mi-temps
47`
Haydn Hollis
(Foul)
50`
Jasbir Singh
(Foul)
51`
Jordy Hiwula
(Penalty)
56`
Kieren Donnelly
(Rhys Lovett)
58`
Alfie Bates
(Argument)
65`
Ronan Maher
Alfie Bates
65`
Oliver Lynch
Immanuelson Duku
70`
Kieren Donnelly
(Foul)
77`
Dillon De Silva
Stefan Mols
77`
Jordan Cullinane-Liburd
Kennedy Digie
86`
Manni Norkett
Jordy Hiwula
90`
Ben Grist
Marcel Lavinier
90+ 7`
Dillon De Silva
Possession du ballon
43%
7
Total des tirs
7
5
Tirs cadrés
5
0
Tirs non cadrés
4
Corners
Cartons jaunes
3
0
Cartons rouges
0
Passes
229
Passes réussies
51%
13
Fautes
1
Hors-jeu
Compétitions
Plage de matchs
Localisation
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tirs cadrés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fautes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Remises en jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hors-jeu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Légendes
/ match2.93 Buts / match
Tamworth
/ match3.27 Buts / match
Boston United
| Plus de buts | Tamworth | Boston United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Plus +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Plus +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins de buts | Tamworth | Boston United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Moins -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Moins -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Tamworth | Boston United | Moyenne |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
| Stats de tirs | Tamworth | Boston United | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tirs / Match | 8.7 | 7.57 | 8.13 |
| Tirs cadrés / Match | 4 | 4.7 | 4.35 |
| Tirs non cadrés / Match | 4.7 | 2.87 | 3.79 |
| Tirs par but marqué | 6.69 | 5.04 | 5.87 |
| Précision des tirs % | 46% | 62% | 54% |
| Tirs cadrés du match | Moyenne |
|---|
| Tirs cadrés de l'équipe | Tamworth | Boston United |
|---|
*Les statistiques sont basées sur leurs 30 derniers matchs
Quand et où aura lieu le match Tamworth vs Boston United ?
Le match Tamworth vs Boston United se déroulera le 25.10.2025 dans le cadre de la compétition Enterprise National League. Le match aura lieu au The Lamb Ground.
Quel est le bilan tête-à-tête entre Tamworth vs Boston United (H2H) ?
Dans les matchs tête-à-tête, Tamworth et Boston United ont joué 4 matchs. Tamworth a remporté 1 fois, 2 matchs se sont terminés par un nul, et Boston United a remporté 1 fois.
Le match Tamworth vs Boston United présente-t-il un potentiel élevé de buts ?
Les données SmartBet suggèrent un potentiel de buts élevé, basé sur le nombre moyen de buts 3.1, le style de jeu des équipes et leurs résultats récents.
Où puis-je trouver des statistiques détaillées et des Pronostics pour le match Tamworth vs Boston United ?
Les statistiques détaillées, les analyses avancées et les Pronostics pour le match Tamworth vs Boston United sont disponibles sur SmartBet.
Possession du ballon
43%
7
Total des tirs
7
5
Tirs cadrés
5
0
Tirs non cadrés
4
Corners
Cartons jaunes
3
0
Cartons rouges
0
Passes
229
Passes réussies
51%
13
Fautes
1
Hors-jeu
| # | Équipe | MP | W | D | L | Buts | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Marché | Cotes |
|---|