Statistiche della partita
Possesso palla
Tiri
Tiri in porta
Grandi occasioni create
Calci d'angolo
Falli
Fuorigioco
Precisione passaggi
Cartellini gialli
Eventi della partita
90+1'
Ibrahim DiakitéLucas Perrin90+1'
Heriberto JuradoFelipe Augusto88'
Mathias FixellesJosimar Alcócer88'
Islam SlimaniMatija Frigan82'
Rhys YoulleyGriffin Yow81'
NazinhoHannes Van Der Bruggen72'
71'
Hannes Van Der Bruggen67'
Alan MindaAbu Francis64'
Amando LapageAllahyar Sayyadmanesh41'
Emin Bayram27'
15'
Isa SakamotoStatistiche squadra
Premium sblocca calci d'angolo, cartellini, intervalli di partite personalizzati e filtri competizione.

Cercle Brugge

Westerlo
Legenda
Panoramica H2H

Cercle Brugge

14
Partite giocate

8
Vittorie CBR
2
Pareggi
4
Vittorie KVC

Westerlo
Statistiche H2H
Media gol
3.43
14 partite
1.93
1.50Trend ultime 5
+0.2 Su
BTTS
64%
14 partite
11/14
12/14Ultime 5: 3/5 BTTS
Giù
Media calci d'angolo
Media cartellini
Ultime partite
Gol segnati dalla squadra
KVC e CBR segnano lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Goal / PartitaCBR In casa
0.00Goal / PartitaKVC In trasferta
| Gol segnati per partita | CBR | KVC |
|---|---|---|
| Over gol squadra 0.5 | ||
| Over gol squadra 1.5 | ||
| Over gol squadra 2.5 | ||
| Senza segnare |
Sblocca i tassi Over/Under di gol e la probabilità di Senza segnare con Premium.
* Le statistiche includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di CBR e KVC.
Gol subiti dalla squadra
KVC e CBR subiscono lo stesso numero di gol di squadra in questo periodo.
0.00Subiti / PartitaCBR In casa
0.00Subiti / PartitaKVC In trasferta
| Gol subiti per partita | CBR | KVC |
|---|---|---|
| Over gol subiti 0.5 | ||
| Over gol subiti 1.5 | ||
| Over gol subiti 2.5 | ||
| Porte inviolate |
Sblocca i tassi di gol subiti e la probabilità di porta inviolata con Premium.
* I dati sui gol subiti includono le ultime 10 partite in casa e fuori casa di CBR e KVC.
Pronostici gol e BTTS
Sblocca i dati completi di probabilità gol e i tassi BTTS con Premium.
| Gol | CBR | KVC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 |
| BTTS — Tempo regolamentare | CBR | KVC | Media |
|---|---|---|---|
| Entrambe le squadre segnano | |||
| Entrambe le squadre non segnano |
Statistiche calci d'angolo
Sblocca i tassi di calci d'angolo, le medie di squadra e lo storico H2H con Premium.


Media calci d'angolo totali

Cercle Brugge - Calci d'angolo a favore

Westerlo - Calci d'angolo a favore
| Calci d'angolo | CBR | KVC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 7.5 | |||
| Over 8.5 | |||
| Over 9.5 | |||
| Over 10.5 | |||
| Over 11.5 | |||
| Over 12.5 |
Statistiche cartellini
Sblocca i tassi di cartellini e le probabilità Over/Under con Premium.


Media cartellini totali

Cercle Brugge - Cartellini a favore

Westerlo - Cartellini a favore
| Cartellini | CBR | KVC | Media |
|---|---|---|---|
| Over 2.5 | |||
| Over 3.5 | |||
| Over 4.5 | |||
| Over 5.5 | |||
| Over 6.5 |
Statistiche tiri
Sblocca i tassi di precisione dei tiri e le probabilità Over/Under con Premium.


Media tiri totali
Media lega 26.43

Cercle Brugge - Tiri in porta
Media lega 4.63

Westerlo - Tiri in porta
Media lega 4.63
| Tiri in porta | Media |
|---|---|
| Over 6.5 | |
| Over 7.5 | |
| Over 8.5 | |
| Over 9.5 |
Pro League
| # | Squadra | MP | W | D | L | DIFF | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | +22 | 68 | |
2 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 | |
3 | 36 | 10 | 11 | 15 | -16 | 41 | |
4 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 | |
5 | 36 | 9 | 12 | 15 | -18 | 39 | |
6 | 30 | 17 | 8 | 5 | +29 | 59 | |
7 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 | |
8 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
9 | 30 | 15 | 10 | 5 | +24 | 55 | |
10 | 36 | 10 | 7 | 19 | -23 | 37 | |
11 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 | |
12 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
13 | 30 | 15 | 6 | 9 | +23 | 51 | |
14 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 | |
15 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
16 | 36 | 5 | 9 | 22 | -34 | 24 | |
17 | 30 | 12 | 10 | 8 | +15 | 46 | |
18 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 | |
19 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
20 | 30 | 11 | 12 | 7 | +8 | 45 | |
21 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 | |
22 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 | |
23 | 30 | 10 | 9 | 11 | -13 | 39 | |
24 | 30 | 10 | 8 | 12 | +5 | 38 | |
25 | 30 | 10 | 7 | 13 | +1 | 37 | |
26 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | |
27 | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 | 37 | |
28 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
29 | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 | |
30 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 | |
31 | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 | 26 | |
32 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 |















