
3.09.2025, 18:45

1. połowa
1`
Nathan Sheron
(Foul)
23`
Luke Charman
(Jamie Miley)
2. połowa
54`
Manni Norkett
70`
Rocco Coyle
Jacob Scott
73`
Luca Alonzi
Manni Norkett
75`
Alex Lankshear
(Foul)
76`
Cameron John
(Foul)
79`
Sam Folarin
Jermaine Francis
79`
Danny Johnson
Matty Daly
82`
Besart Topalloj
Luke Charman
83`
Lenell John-Lewis
Jordy Hiwula
87`
Nicky Featherstone
Brad Walker
88`
Ben Grist
Posiadanie piłki
30%
Strzały
7
Strzały celne
2
Strzały niecelne
3
Rzuty rożne
3
2
Żółte kartki
2
0
Czerwone kartki
0
Podania
196
Udane podania
52%
12
Faule
12
Spalone
1
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.73 Gole / mecz
Hartlepool United
/ mecz3.27 Gole / mecz
Boston United
| Powyżej Goli | Hartlepool United | Boston United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Hartlepool United | Boston United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Hartlepool United | Boston United | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Hartlepool United | Boston United | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 8.8 | 7.57 | 8.19 |
| Strzały celne / mecz | 4.3 | 4.7 | 4.5 |
| Strzały niecelne / mecz | 4.5 | 2.87 | 3.69 |
| Strzały na zdobyte gole | 7.14 | 5.04 | 6.09 |
| Celność strzałów % | 49% | 62% | 55.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Hartlepool United | Boston United |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Hartlepool United vs Boston United?
Mecz Hartlepool United vs Boston United zostanie rozegrany 03.09.2025 w ramach rozgrywek Enterprise National League. Spotkanie odbędzie się na stadionie The Suit Direct Stadium.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Hartlepool United vs Boston United (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Hartlepool United i Boston United rozegrano 5 meczów. Hartlepool United wygrali 4 razy, 1 spotkań zakończyło się remisem, a Boston United zwyciężyło 0 razy.
Czy mecz Hartlepool United vs Boston United ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują wysoki potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 3, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Hartlepool United vs Boston United?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Hartlepool United vs Boston United dostępne na SmartBet.
Posiadanie piłki
30%
Strzały
7
Strzały celne
2
Strzały niecelne
3
Rzuty rożne
3
2
Żółte kartki
2
0
Czerwone kartki
0
Podania
196
Udane podania
52%
12
Faule
12
Spalone
1
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.