
21.09.2025, 11:30

1. połowa
11`
Hans Christian Bernat
(Foul)
25`
A. Kaprálik
(Alexander Bernhardsson)
32`
Lilian Egloff
(Foul)
35`
David Zec
(John Tolkin)
42`
Magnus Knudsen
(Foul)
45+ 3`
David Zec
(Foul)
2. połowa
46`
Rafael Pinto Pedrosa
Sebastian Jung
46`
Robert Wagner
Kasper Davidsen
50`
Christoph Kobald
(Foul)
55`
Robert Wagner
(Foul)
62`
Marcel Beifus
Christoph Kobald
62`
Philipp Förster
Andreas Müller
66`
Steven Skrzybski
Jonas Therkelsen
66`
Phil Harres
Marcus Müller
69`
Shio Fukuda
Nicolai Rapp
69`
Roko Simic
Fabian Schleusener
71`
Phil Harres
(Alexander Bernhardsson)
74`
Marko Ivezic
Marco Komenda
74`
Lasse Rosenboom
John Tolkin
78`
Marko Ivezic
(Foul)
86`
A. Kaprálik
(Foul)
46%
Posiadanie piłki
11
Strzały
4
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
4
Rzuty rożne
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
463
Podania
84%
Udane podania
84%
14
Faule
2
Spalone
2
Ligi
Zakres meczów
Lokalizacja
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statystyka | Śr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gole | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Strzały celne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rzuty rożne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kartki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faule | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Auty | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Spalone | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda
/ mecz2.70 Gole / mecz
Holstein Kiel
/ mecz3.53 Gole / mecz
Karlsruher SC
| Powyżej Goli | Holstein Kiel | Karlsruher SC | Średnia |
|---|---|---|---|
| Powyżej +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Powyżej +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej Goli | Holstein Kiel | Karlsruher SC | Średnia |
|---|---|---|---|
| Poniżej -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Poniżej -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Holstein Kiel | Karlsruher SC | Średnia |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
| Statystyki strzałów | Holstein Kiel | Karlsruher SC | Średnia |
|---|---|---|---|
| Strzały / mecz | 9.63 | 9.07 | 9.35 |
| Strzały celne / mecz | 4 | 4.4 | 4.2 |
| Strzały niecelne / mecz | 5.63 | 4.67 | 5.15 |
| Strzały na zdobyte gole | 7.81 | 5.33 | 6.57 |
| Celność strzałów % | 42% | 49% | 45.5% |
| Celne strzały na mecz | Średnia |
|---|
| Celne strzały drużyny | Holstein Kiel | Karlsruher SC |
|---|
*Statystyki oparte na ostatnich 30 meczach
Kiedy i gdzie odbędzie się mecz Holstein Kiel vs Karlsruher SC?
Mecz Holstein Kiel vs Karlsruher SC zostanie rozegrany 21.09.2025 w ramach rozgrywek 2. Bundesliga. Spotkanie odbędzie się na stadionie Holstein-Stadion.
Jaki jest bilans bezpośrednich spotkań Holstein Kiel vs Karlsruher SC (H2H)?
W bezpośrednich spotkaniach Holstein Kiel i Karlsruher SC rozegrano 12 meczów. Holstein Kiel wygrali 7 razy, 1 spotkań zakończyło się remisem, a Karlsruher SC zwyciężyło 4 razy.
Czy mecz Holstein Kiel vs Karlsruher SC ma wysoki potencjał bramkowy?
Dane SmartBet sugerują wysoki potencjał bramkowy, oparty na średniej liczbie goli 3.12, stylu gry zespołów oraz ich ostatnich wynikach.
Gdzie sprawdzić szczegółowe statystyki i predykcje meczu Holstein Kiel vs Karlsruher SC?
Szczegółowe statystyki, zaawansowane analizy oraz predykcje dla meczu Holstein Kiel vs Karlsruher SC dostępne na SmartBet.
46%
Posiadanie piłki
11
Strzały
4
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
4
Rzuty rożne
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
0
463
Podania
84%
Udane podania
84%
14
Faule
2
Spalone
2
| # | Drużyna | MP | W | D | L | Gole | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Market | Kursy |
|---|

Betfan
Odbierz do 600 zł bonusu na start!
Odbierz do 600 zł bonusu na start! Zgarnij 3x200 zł od pierwszych trzech wpłat. Wpłać min. 50 zł za każdym razem i graj za podwójną stawkę. Każdy bonus należy obrócić tylko 1 raz kuponem AKO (min. 2 zdarzenia, kurs łączny min. 3.00). Bonusy aktywne przez 10 dni. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.

LVBet
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN
Odbierz Pakiet Powitalny do 4321 PLN! Bonusy od 1., 2. i 3. depozytu: 100%, 50% i 30%. Minimalna wpłata 10 PLN. Bonusy obowiązują na zakłady sportowe, z określonym wymogiem obrotu i kursem min. 1.75. Oferta dla nowych graczy 18+. Regulamin obowiązuje.