
17.01.2026, 15:00

1º Tempo
13`
Shaun Hobson
(Foul)
18`
Owen Bray
(Angelo Capello)
21`
Gregory Sloggett
(Foul)
25`
Ken Aboh
(Dylan Hill)
2º Tempo
50`
Cody Johnson
(William Smith)
71`
Matthew Carson
Alex Lankshear
78`
Max Wright
William James Hugill
78`
Florent Hoti
Owen Bray
79`
Liam Waldock
Dylan Hill
79`
Arjan Singh
Gregory Sloggett
84`
Kieren Donnelly
Jordy Hiwula
87`
David Kawa
W. Harris
90+ 2`
Adam Alimi-Adetoro
Angelo Capello
49%
Posse de Bola
4
Total de Chutes
3
Chutes no Alvo
1
Chutes Fora do Alvo
3
Escanteios
1
Cartões Amarelos
1
0
Cartões Vermelhos
0
378
Passes
81%
Passes Bem-sucedidos
81%
8
Faltas
8
2
Impedimentos
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida2.83 Gols / partida
Halifax Town
/ partida3.27 Gols / partida
Boston United
| Mais de Gols | Halifax Town | Boston United | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Halifax Town | Boston United | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Halifax Town | Boston United | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Halifax Town | Boston United | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 7.6 | 7.57 | 7.58 |
| Chutes no Alvo / Partida | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 3.1 | 2.87 | 2.99 |
| Chutes Por Gol Marcado | 5.07 | 5.04 | 5.05 |
| Precisão de Chutes % | 59% | 62% | 60.5% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Halifax Town | Boston United |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Halifax Town vs Boston United?
A partida Halifax Town vs Boston United será realizada em 17.01.2026 como parte da competição Enterprise National League. A partida ocorrerá no The Shay Stadium.
Qual é o histórico de confronto direto entre Halifax Town vs Boston United (H2H)?
Em confrontos diretos, Halifax Town e Boston United jogaram 6 partidas. Halifax Town venceu 4 vezes, 1 partidas terminaram em empate, e Boston United venceu 1 vezes.
A partida Halifax Town vs Boston United tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols alto, baseado no número médio de gols 3.05, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Halifax Town vs Boston United?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Halifax Town vs Boston United estão disponíveis no SmartBet.
49%
Posse de Bola
4
Total de Chutes
3
Chutes no Alvo
1
Chutes Fora do Alvo
3
Escanteios
1
Cartões Amarelos
1
0
Cartões Vermelhos
0
378
Passes
81%
Passes Bem-sucedidos
81%
8
Faltas
8
2
Impedimentos
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|