
17.01.2026, 15:00

1° Tempo
13`
Shaun Hobson
(Foul)
18`
Owen Bray
(Angelo Capello)
21`
Gregory Sloggett
(Foul)
25`
Ken Aboh
(Dylan Hill)
2° Tempo
50`
Cody Johnson
(William Smith)
71`
Matthew Carson
Alex Lankshear
78`
Max Wright
William James Hugill
78`
Florent Hoti
Owen Bray
79`
Liam Waldock
Dylan Hill
79`
Arjan Singh
Gregory Sloggett
84`
Kieren Donnelly
Jordy Hiwula
87`
David Kawa
W. Harris
90+ 2`
Adam Alimi-Adetoro
Angelo Capello
49%
Possesso Palla
4
Tiri Totali
3
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
3
Corner
1
Cartellini Gialli
1
0
Cartellini Rossi
0
378
Passaggi
81%
Passaggi Riusciti
81%
8
Falli
8
2
Fuorigiochi
Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita2.83 Gol / partita
Halifax Town
/ partita3.27 Gol / partita
Boston United
| Over Gol | Halifax Town | Boston United | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Halifax Town | Boston United | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Halifax Town | Boston United | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Halifax Town | Boston United | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 7.6 | 7.57 | 7.58 |
| Tiri in Porta / Partita | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
| Tiri Fuori / Partita | 3.1 | 2.87 | 2.99 |
| Tiri per Gol Realizzato | 5.07 | 5.04 | 5.05 |
| Precisione Tiro % | 59% | 62% | 60.5% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Halifax Town | Boston United |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Halifax Town vs Boston United?
La partita Halifax Town vs Boston United si giocherà il 17.01.2026 come parte della competizione Enterprise National League. La partita avrà luogo a The Shay Stadium.
Qual è il record storico tra Halifax Town vs Boston United (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Halifax Town e Boston United hanno giocato 6 partite. Halifax Town ha vinto 4 volte, 1 partite sono finite in pareggio, e Boston United ha vinto 1 volte.
La partita Halifax Town vs Boston United ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol elevato, basato sul numero medio di gol 3.05, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Halifax Town vs Boston United?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Halifax Town vs Boston United sono disponibili su SmartBet.
49%
Possesso Palla
4
Tiri Totali
3
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
3
Corner
1
Cartellini Gialli
1
0
Cartellini Rossi
0
378
Passaggi
81%
Passaggi Riusciti
81%
8
Falli
8
2
Fuorigiochi
| # | Squadra | MP | W | D | L | Goal | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercato | Quote |
|---|