
20.12.2025, 12:30

1° Tempo
7`
Matt Penney
Tyler Frost
14`
Ryan Hill
(Joshua Barrett)
27`
Theo Widdrington
(James Henry)
2° Tempo
46`
Cameron Hargreaves
James Henry
52`
Matthew Carson
Marcel Lavinier
52`
Kieren Donnelly
Ken Aboh
60`
Liam Waldock
Frankie Maguire
64`
Keane Anderson
Theo Widdrington
73`
Jordy Hiwula
Lenell John-Lewis
78`
Kwame Thomas
Charlie Warren
78`
Ryan Jones
Joshua Barrett
Possesso Palla
47%
10
Tiri Totali
3
Tiri in Porta
2
Tiri Fuori
Corner
3
0
Cartellini Gialli
0
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
355
Passaggi Riusciti
68%
6
Falli
1
Fuorigiochi
Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita3.27 Gol / partita
Boston United
/ partita3.27 Gol / partita
Aldershot Town
| Over Gol | Boston United | Aldershot Town | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Boston United | Aldershot Town | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Boston United | Aldershot Town | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Boston United | Aldershot Town | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 7.57 | 8.57 | 8.07 |
| Tiri in Porta / Partita | 4.7 | 4.47 | 4.58 |
| Tiri Fuori / Partita | 2.87 | 4.1 | 3.48 |
| Tiri per Gol Realizzato | 5.04 | 5.71 | 5.38 |
| Precisione Tiro % | 62% | 52% | 57% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Boston United | Aldershot Town |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Boston United vs Aldershot Town?
La partita Boston United vs Aldershot Town si giocherà il 20.12.2025 come parte della competizione Enterprise National League. La partita avrà luogo a The Jakemans Stadium.
Qual è il record storico tra Boston United vs Aldershot Town (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Boston United e Aldershot Town hanno giocato 4 partite. Boston United ha vinto 2 volte, 1 partite sono finite in pareggio, e Aldershot Town ha vinto 1 volte.
La partita Boston United vs Aldershot Town ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol elevato, basato sul numero medio di gol 3.27, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Boston United vs Aldershot Town?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Boston United vs Aldershot Town sono disponibili su SmartBet.
Possesso Palla
47%
10
Tiri Totali
3
Tiri in Porta
2
Tiri Fuori
Corner
3
0
Cartellini Gialli
0
0
Cartellini Rossi
0
Passaggi
355
Passaggi Riusciti
68%
6
Falli
1
Fuorigiochi
| # | Squadra | MP | W | D | L | Goal | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercato | Quote |
|---|