
18.04.2026

Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita2.70 Gol / partita
Hartlepool United
/ partita3.13 Gol / partita
Forest Green Rovers
| Over Gol | Hartlepool United | Forest Green Rovers | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Hartlepool United | Forest Green Rovers | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Hartlepool United | Forest Green Rovers | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Hartlepool United | Forest Green Rovers | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 9.13 | 10.37 | 9.75 |
| Tiri in Porta / Partita | 4.63 | 5.73 | 5.18 |
| Tiri Fuori / Partita | 4.5 | 4.63 | 4.56 |
| Tiri per Gol Realizzato | 7.03 | 6.22 | 6.63 |
| Precisione Tiro % | 51% | 55% | 53% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Hartlepool United | Forest Green Rovers |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Hartlepool United vs Forest Green Rovers?
La partita Hartlepool United vs Forest Green Rovers si giocherà il 18.04.2026 come parte della competizione Enterprise National League. La partita avrà luogo a The Suit Direct Stadium.
Qual è il record storico tra Hartlepool United vs Forest Green Rovers (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Hartlepool United e Forest Green Rovers hanno giocato 5 partite. Hartlepool United ha vinto 0 volte, 2 partite sono finite in pareggio, e Forest Green Rovers ha vinto 3 volte.
La partita Hartlepool United vs Forest Green Rovers ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol elevato, basato sul numero medio di gol 2.92, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Hartlepool United vs Forest Green Rovers?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Hartlepool United vs Forest Green Rovers sono disponibili su SmartBet.