
3.04.2026, 14:00

1º Tempo
13`
D. Phillips
16`
Jasper Pattenden
L. James-Wildin
45+ 3`
L. Freestone
(Argument)
2º Tempo
51`
Dan Gore
(Foul)
55`
Ar'jany Martha
Jack Holmes
62`
Reece James
(Argument)
67`
Jordan Houghton
D. Phillips
67`
D. Kemp
L. Thompson
75`
Jamal Baptiste
Lenny Agbaire
81`
Beryly Lubala
J. Roberts
90+ 1`
Josh Benson
Duncan Watmore
90+ 1`
C. Goode
(Time wasting)
90+ 4`
H. White
(Foul)
Posse de Bola
49%
11
Total de Chutes
1
Chutes no Alvo
5
Chutes Fora do Alvo
5
4
Escanteios
4
3
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
0
322
Passes
Passes Bem-sucedidos
64%
10
Faltas
2
Impedimentos
2
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida2.37 Gols / partida
Rotherham United
/ partida2.13 Gols / partida
Stevenage
| Mais de Gols | Rotherham United | Stevenage | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Rotherham United | Stevenage | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Rotherham United | Stevenage | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Rotherham United | Stevenage | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 7.8 | 7.83 | 7.81 |
| Chutes no Alvo / Partida | 3.23 | 3.6 | 3.42 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 4.57 | 4.23 | 4.4 |
| Chutes Por Gol Marcado | 11.14 | 8.1 | 9.62 |
| Precisão de Chutes % | 41% | 46% | 43.5% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Rotherham United | Stevenage |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Rotherham United vs Stevenage?
A partida Rotherham United vs Stevenage será realizada em 03.04.2026 como parte da competição League One. A partida ocorrerá no AESSEAL New York Stadium.
Qual é o histórico de confronto direto entre Rotherham United vs Stevenage (H2H)?
Em confrontos diretos, Rotherham United e Stevenage jogaram 9 partidas. Rotherham United venceu 4 vezes, 3 partidas terminaram em empate, e Stevenage venceu 2 vezes.
A partida Rotherham United vs Stevenage tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols moderado, baseado no número médio de gols 2.25, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Rotherham United vs Stevenage?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Rotherham United vs Stevenage estão disponíveis no SmartBet.
Posse de Bola
49%
11
Total de Chutes
1
Chutes no Alvo
5
Chutes Fora do Alvo
5
4
Escanteios
4
3
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
0
322
Passes
Passes Bem-sucedidos
64%
10
Faltas
2
Impedimentos
2
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|