
31.01.2026, 15:00

1 Tiempo
20`
A. Collins
(Foul)
25`
G. Nevett
(Foul)
27`
Lasse Sørensen
(Dion Elie Raymond Charles)
30`
D. O'Brien-Brady
(Foul)
2 Tiempo
47`
Radinio Balker
(Marcus Harness)
49`
Ryan Ledson
(Foul)
55`
Jimmy Morgan
Brandon Khela
56`
Matthew Garbett
D. O'Brien-Brady
57`
J. Dornelly
(Foul)
59`
Tom Lees
(Foul)
63`
Lynden Gooch
Lasse Sørensen
64`
Kyrell Lisbie
67`
J. Feeney
Joe Low
76`
Dion Elie Raymond Charles
(Time wasting)
77`
Mickel Miller
David Kasumu
77`
Cameron Humphreys
Dion Elie Raymond Charles
79`
Marcus Harness
(Time wasting)
85`
Declan Frith
C. Hayes
85`
J. Dornelly
(Harry Leonard)
89`
Cameron Humphreys
(Marcus Harness)
Posesión de Balón
31%
9
Total de Tiros
3
Tiros a Portería
5
Tiros Fuera
5
Córners
4
Tarjetas Amarillas
3
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
246
Pases Completados
67%
9
Faltas
9
Fueras de Juego
1
Competiciones
Rango de Juego
Ubicación
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadística | PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiros a Portería | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Córners | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Saques de Banda | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fueras de Juego | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leyendas
/ partido2.87 Goles / partido
Peterborough United
/ partido2.83 Goles / partido
Huddersfield Town
| Más Goles | Peterborough United | Huddersfield Town | Promedio |
|---|---|---|---|
| Más +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Más +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos Goles | Peterborough United | Huddersfield Town | Promedio |
|---|---|---|---|
| Menos -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Menos -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Peterborough United | Huddersfield Town | Promedio |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
| Estadísticas de Tiros | Peterborough United | Huddersfield Town | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tiros / Partido | 8.77 | 8.33 | 8.55 |
| Tiros a Portería / Partido | 4.67 | 4.47 | 4.57 |
| Tiros Fuera / Partido | 4.1 | 3.87 | 3.98 |
| Tiros por Gol Anotado | 5.16 | 5.68 | 5.42 |
| Precisión de Tiros % | 53% | 54% | 53.5% |
| Tiros a Portería del Partido | Promedio |
|---|
| Tiros a Portería del Equipo | Peterborough United | Huddersfield Town |
|---|
*Las estadísticas se basan en sus últimos 30 partidos
¿Cuándo y dónde se jugará el partido Peterborough United vs Huddersfield Town?
El partido Peterborough United vs Huddersfield Town se jugará el 31.01.2026 como parte de la competición League One. El partido se llevará a cabo en Weston Homes Stadium.
¿Cuál es el récord cara a cara entre Peterborough United vs Huddersfield Town (H2H)?
En partidos cara a cara, Peterborough United y Huddersfield Town han jugado 13 partidos. Peterborough United ha ganado 5 veces, 3 partidos terminaron en empate, y Huddersfield Town ha ganado 5 veces.
¿Tiene el partido Peterborough United vs Huddersfield Town alto potencial de goles?
Los datos de SmartBet sugieren alto potencial de goles, basado en el número promedio de goles 2.85, el estilo de juego de los equipos y sus resultados recientes.
¿Dónde puedo encontrar estadísticas detalladas y predicciones para el partido Peterborough United vs Huddersfield Town?
Estadísticas detalladas, análisis avanzados y predicciones para el partido Peterborough United vs Huddersfield Town están disponibles en SmartBet.
Posesión de Balón
31%
9
Total de Tiros
3
Tiros a Portería
5
Tiros Fuera
5
Córners
4
Tarjetas Amarillas
3
0
Tarjetas Rojas
0
Pases
246
Pases Completados
67%
9
Faltas
9
Fueras de Juego
1
| # | Equipo | MP | W | D | L | Goles | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Cuotas |
|---|