
26.12.2025, 15:00

1° Tempo
2° Tempo
63`
Dennis Adeniran
Idris Kanu
63`
Callum Stead
Britt Assombalonga
65`
Liam Shephard
Tom Davies
72`
Courtney Baker-Richardson
Cameron Antwi
72`
Ben Lloyd
Michael Spellman
73`
Matt Smith
James Clarke
73`
Oli Hawkins
Lee Ndlovu
85`
Bobby Kamwa
Nathaniel Opoku
90+ 4`
Ciaran Brennan
(Foul)
41%
Possesso Palla
10
Tiri Totali
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
4
1
Corner
Cartellini Gialli
0
0
Cartellini Rossi
0
288
Passaggi
57%
Passaggi Riusciti
11
Falli
Fuorigiochi
2
Competizioni
Intervallo Partite
Posizione
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statistica | Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiri in Porta | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Corner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartellini | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falli | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Rimesse Laterali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fuorigiochi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Leggende
/ partita2.73 Gol / partita
Newport County
/ partita2.40 Gol / partita
Barnet
| Over Gol | Newport County | Barnet | Media. |
|---|---|---|---|
| Over +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Over +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under Gol | Newport County | Barnet | Media. |
|---|---|---|---|
| Under -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Under -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Newport County | Barnet | Media. |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
| Statistiche Tiri | Newport County | Barnet | Media. |
|---|---|---|---|
| Tiri / Partita | 8.03 | 9.47 | 8.75 |
| Tiri in Porta / Partita | 3.57 | 4.37 | 3.97 |
| Tiri Fuori / Partita | 4.47 | 5.1 | 4.79 |
| Tiri per Gol Realizzato | 7.77 | 7.68 | 7.72 |
| Precisione Tiro % | 44% | 46% | 45% |
| Tiri in Porta della Partita | Media. |
|---|
| Tiri in Porta della Squadra | Newport County | Barnet |
|---|
*Le statistiche sono basate sulle loro ultime 30 partite
Quando e dove avrà luogo la partita Newport County vs Barnet?
La partita Newport County vs Barnet si giocherà il 26.12.2025 come parte della competizione League Two. La partita avrà luogo a Rodney Parade.
Qual è il record storico tra Newport County vs Barnet (Scontri Diretti)?
Negli scontri diretti, Newport County e Barnet hanno giocato 12 partite. Newport County ha vinto 3 volte, 5 partite sono finite in pareggio, e Barnet ha vinto 4 volte.
La partita Newport County vs Barnet ha un elevato potenziale di gol?
I dati di SmartBet suggeriscono un potenziale di gol moderato, basato sul numero medio di gol 2.56, lo stile di gioco delle squadre e i loro risultati recenti.
Dove posso trovare statistiche dettagliate e pronostici per la partita Newport County vs Barnet?
Statistiche dettagliate, analitiche avanzate e pronostici per la partita Newport County vs Barnet sono disponibili su SmartBet.
41%
Possesso Palla
10
Tiri Totali
Tiri in Porta
1
Tiri Fuori
4
1
Corner
Cartellini Gialli
0
0
Cartellini Rossi
0
288
Passaggi
57%
Passaggi Riusciti
11
Falli
Fuorigiochi
2
| # | Squadra | MP | W | D | L | Goal | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercato | Quote |
|---|