
13.12.2025, 12:30

1º Tempo
16`
Joe Snowdon
27`
Shaqai Forde
(Foul)
28`
Ollie Clarke
(Finley Munroe)
33`
Aaron Drinan
(Joe Snowdon)
34`
Aaron Drinan
36`
K. Łopata
(Foul)
2º Tempo
46`
Taylor Moore
Shaqai Forde
46`
Callum Morton
Fabrizio Cavegn
46`
Jack Sparkes
Ruel Sotiriou
65`
Ollie Dewsbury
Joel Cotterill
68`
Paul Glatzel
Ollie Palmer
68`
Darren Oldaker
Filozofe Mabete
76`
Ryan Howley
A. Kilgour
77`
Billy Bodin
Tom Nichols
77`
Joel McGregor
Joe Snowdon
80`
J. Tabor
James Ball
47%
Posse de Bola
11
Total de Chutes
1
Chutes no Alvo
5
Chutes Fora do Alvo
4
Escanteios
1
Cartões Amarelos
1
Cartões Vermelhos
1
332
Passes
64%
Passes Bem-sucedidos
Faltas
7
Impedimentos
1
Competições
Intervalo de Jogos
Localização
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estatística | MÉD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Chutes no Alvo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Escanteios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cartões | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Arremessos Laterais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Impedimentos | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legendas
/ partida2.40 Gols / partida
Bristol Rovers
/ partida2.70 Gols / partida
Swindon Town
| Mais de Gols | Bristol Rovers | Swindon Town | Média |
|---|---|---|---|
| Mais +0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais +1,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo de Gols | Bristol Rovers | Swindon Town | Média |
|---|---|---|---|
| Abaixo -0,5 | 0% | 0% | 0% |
| Abaixo -1,5 | 0% | 0% | 0% |
| BTTS | Bristol Rovers | Swindon Town | Média |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
| Estatísticas de Chutes | Bristol Rovers | Swindon Town | Média |
|---|---|---|---|
| Chutes / Partida | 8.07 | 9.2 | 8.63 |
| Chutes no Alvo / Partida | 3.4 | 4.93 | 4.17 |
| Chutes Fora do Alvo / Partida | 4.67 | 4.27 | 4.47 |
| Chutes Por Gol Marcado | 7.81 | 5.63 | 6.72 |
| Precisão de Chutes % | 42% | 54% | 48% |
| Chutes no Alvo da Partida | Média |
|---|
| Chutes no Alvo da Equipe | Bristol Rovers | Swindon Town |
|---|
*As estatísticas são baseadas nas últimas 30 partidas
Quando e onde será a partida de Bristol Rovers vs Swindon Town?
A partida Bristol Rovers vs Swindon Town será realizada em 13.12.2025 como parte da competição League Two. A partida ocorrerá no Memorial Stadium.
Qual é o histórico de confronto direto entre Bristol Rovers vs Swindon Town (H2H)?
Em confrontos diretos, Bristol Rovers e Swindon Town jogaram 20 partidas. Bristol Rovers venceu 6 vezes, 5 partidas terminaram em empate, e Swindon Town venceu 9 vezes.
A partida Bristol Rovers vs Swindon Town tem alto potencial de gols?
Os dados do SmartBet sugerem potencial de gols moderado, baseado no número médio de gols 2.55, no estilo de jogo das equipes e em seus resultados recentes.
Onde posso encontrar estatísticas detalhadas e Prognósticos para a partida Bristol Rovers vs Swindon Town?
Estatísticas detalhadas, análises avançadas e Prognósticos para a partida Bristol Rovers vs Swindon Town estão disponíveis no SmartBet.
47%
Posse de Bola
11
Total de Chutes
1
Chutes no Alvo
5
Chutes Fora do Alvo
4
Escanteios
1
Cartões Amarelos
1
Cartões Vermelhos
1
332
Passes
64%
Passes Bem-sucedidos
Faltas
7
Impedimentos
1
| # | Time | MP | W | D | L | Gols | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - |
| % | Mercado | Odds |
|---|